
althoffkonsortium
Die Webseite des Friedrich-Althoff-Konsortiums e.V.
Lizenzierte Produkte
Für alle Fragen bezüglich der Vertragskonditionen melden Sie sich bitte bei fak-office at zib dot de.
E-Journals
| ACS | American Chemical Society Journals Read and Publish |
| AP | Academic Press -> Elsevier Science |
| APA | PsycArticles |
| Blackwell | -> Wiley |
| Duke University Press | eDuke Journals Scholarly Collection |
| EBSCO | Psychology & Behavioral Sciences Collection (PBSC) |
| Elsevier | ScienceDirect Online (SDOL) |
| Guilford Press | Periodicals Online |
| IEEE | IEEE Computer Society Digital Library (CSDL) |
| IOS Press | Journals Online |
| Karger | Karger Zeitschriften |
| Kluwer | -> Springer |
| LWW | Lippincott, Williams & Wilkins Journals -> ab 2025 ZB MED |
| LWW | Lippincott, Williams & Wilkins Circulation |
| Springer | Springer Link Zeitschriften -> ab 2020 DEAL-Vertrag |
| Taylor & Francis | Taylor & Francis Journals -> ab 2024 ZBW-Konsortium |
| Wiley | Wiley Online Library -> ab 2019 DEAL-Vertrag |
Nachweisdatenbanken
| IS4OA | Directory of Open Access Journals (DOAJ) |
| OAPEN Foundation | Directory of Open Access Books (DOAB) |
Datenbanken
| APA | PsycCritiques |
| APA | PsycINFO |
| APA | PsycTests |
| APA | PsycTherapy |
| APA | Style Manual |
| Beuth (ab 2024: DIN Media) | DIN-Normen/Nautos -> ab 2024 hbz |
| Beuth (ab 2024: DIN Media) | VDI-Richtlinien -> ab 2024 hbz |
| Cengage | Literature Resource Center (LRC) |
| Clarivate | API |
| Clarivate | Biological Abstracts |
| Clarivate |
Benchmarking & Analytics |
| Clarivate | BIOSIS Citation Index |
| Clarivate | Book Citation Index |
| Clarivate | CAB |
| Clarivate | Citation Connection |
| Clarivate | Conference Proceedings Citation Index (CPCI) |
| Clarivate |
Current Contents Connect (CCC) |
| Clarivate | Data Citation Index (DCI) |
| Clarivate | Emerging Sources Citation Index (ESCI) |
| Clarivate | Food Science Technology Abstracts (FSTA) |
| Clarivate | Inspec |
| Clarivate | Journal & Highly Cited Data (JHCD) |
| Clarivate | Web of Science Research Assistant |
| Clarivate | Web of Science: Arts and Humanities Citation Index (AHCI) |
| Clarivate | Web of Science: Science Citation Index (SCI) |
| Clarivate | Web of Science: Social Science Citation Index (SSCI) |
| Clarivate | Web of Science Core Collection Upgrade |
| Clarivate | Zoological Record |
| EBSCO | Film & Television Literature Index with Full Text (FTLI) |
| Elsevier | Scopus |
| Elsevier | Scopus AI |
| GBI-Genios | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Datenbanken (WiSo) |
| IRB | RSWB Plus – die Literaturdatenbank zum Planen und Bauen -> ab 2026 hebis-Konsortium |
| ISI | Institute for Scientific Information/Thomson Reuters -> Clarivate |
| Ithaka Harbors | Artstor -> ab 2023 Bayern-Konsortium |
| Kanopy | Kanopy Videoplattform -> ab 2021 Alleinvertrieb durch Schweitzer-Online |
| Ovid | FIAF Databases Online |
| ProQuest | FIAF Index |
| ProQuest | FIAF Plus |
| ProQuest | FIAF Film Index International (FII) |
| ProQuest | Screen Studies Collection (SSC) |
E-Books
| APA | Books / E-Collections |
| APA | Handbooks |
| APA | PsycBooks |
| PONS Langenscheidt GmbH | Langenscheidt Online Wörterbücher |
| Springer | Springer E-Books |